XG(S)-PON OLT V1600XG02
Kód: V1600XG02AC V1600XG02DC Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
V1600XG02 je XG/XGS-PON OLT se 2 downlink porty 10G PON porty a 2 10GE/GE uplink ethernetovými optickými porty. Má standardní 19palcové provedení o výšce 1U a integruje pokročilou technologii XG/XGS-PON s teoretickým poměrem rozdělení až 1:256 (doporučeno 1:128) s rychlostí až 10 Gb/s. Vhodné pro malé podniky, obchody, pronájem nemovitostí, a další aplikace.
Technologické inovace
Management Function Layer2 Switch Multicast |
DHCP Layer 3 Route PON Function |
• Support VLAN division and user Dimension (L*W*H) Weight Power Consumption Working Environment Storage Environment |
V1600XG02 | ||
---|---|---|
Chassis | Rack | 1U 19Inch Standard Box |
Uplink Port | QTY | 4 |
RJ45(GE) | 2 | |
SFP+ (GE/10GE) | 2 | |
XG(S)-PON Port | QTY | 2 |
Physical Interface | SFP+ Slots | |
Connector Type | ClassN1/N2 | |
Max Splitting Ratio | 1:256 (1"128 Recommended) | |
Management Ports | 1*10/100/1000BASE-T out-band port, 1*CONSOLE port, 1*USB2.0, 1*Type-C USB console, 1*MicroSD port | |
Backplane Bandwidth (Gbps) | 208 | |
Port Forwarding Rate(Mpps) | 124,992 | |
XG(S)-PON Port Specification (N1/N2a module) |
Transmission Distance | 20KM |
XG(S)-PON Port Speed | XG-PON: Upstream 2.5Gbps, Downstream: 10Gbps XGS-PON: Upstream 10Gbps, Downstream: 10Gbps |
|
Wavelength | Upstream: 1270nm Downstream: 1577nm | |
Connector | SC/UPC | |
Fiber Type | 9/125μm SMF | |
Power Supply | AC | 90-264 VAC, 47/63Hz |
DC | -48 VDC | |
Management Mode | CLI(Console/Telnet/SSH)/WEB/SNMP(EMS) |
Doplňkové parametry
Kategorie: | 1U |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Typ PON sítě: | XGS-PON, XG-PON |
? Uplink porty: | SFP+ (1/10GE) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.